GRÖSSENTABELLE

Größen- und Passformleitfaden
Unsere Jeans werden aus einem hochwertigen, festen Stretch-Stoff gefertigt, der sich Ihrem Körper für eine bequeme Passform anpasst. Wenn Sie normalerweise die Größen 6-10 tragen und eine engere Passform bevorzugen, empfehlen wir, eine Nummer kleiner zu wählen, um einen konturierteren Look zu erzielen. Der Stretch sorgt für Flexibilität ohne Komforteinbußen.
Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns gerne für eine persönlichere Größenberatung.
| STANDARDGRÖSSEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | |
| UK , AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| (3) Taille | Zoll | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| cm | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | |
| (4) Hüfte | Zoll | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| cm | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | |
|
Unsere Größentabelle für Plus Size |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÖSSE | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| UK , AU | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| USA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| (3) Taille | Zoll | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | |
| (4) Hüfte | Zoll | 40 | 42 | 43.5 | 45 | 47 | 49 |
| cm | 101 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | |
Oberteile & Jacken
| GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | |
| UK , AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| (2) Brust | Zoll | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| cm | 80.5 | 83 | 88 | 93 | 98 | |
Messanleitung

1. Brust
Messen Sie an der vollsten Stelle der Brust und über die Schulterblätter.
2. Taille
Messen Sie um Ihre natürliche Taille, wo diese am schmalsten ist (direkt über dem Bauchnabel).
3. Hüfte
Messen Sie Ihre Hüften an der breitesten Stelle (ca. 20 cm unterhalb des Bauchnabels) und um den vollsten Teil Ihres Gesäßes.
4. Innenbeinlänge
Messen Sie vom oberen Teil Ihres Innenbeins am Schritt bis zum Knöchelknochen.
5. Gesamtlänge
Berechnen Sie die Gesamtlänge, indem Sie die Leibhöhe und die Innenbeinlänge addieren, um die volle Länge der Jeans oder Hosen zu erhalten.
Diese Maße finden Sie in den Produktbeschreibungen.